Mais vendidos em Eletrônicos no TikTok Shop Brasil
Atualizado em 12/11/2026, às 06h (Brasília). 15.466 produtos e 2.108 lojas monitorados todos os dias.
Joias escondidas de hoje
Venderam forte ontem, mas ainda estão fora do top 10 em vendas totais: menos concorrência para os seus vídeos.
| # | Produto | Vendas ontem | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0369 nvbi ofoac tugpedmuah i47 biso oaclt gp dmuahr env isofnº 80 em vendas totais | +1.660 | |
| 2 | pedmuahr envbisof acltugpe mu814 envbiso 4a, tugp dm 036 envnº 158 em vendas totais | +1.025 | |
| 3 | cltugpe muahrien biso oa 7036p dmu hrienvb 14, aclt gpedmuahnº 96 em vendas totais | +681 | |
Os nomes ficam escondidos: 276 joias hojeVer os nomes grátis no e-mail | |||
| # | Produto | Vendas | |
|---|---|---|---|
| 1 | BETTDOW Fones de Ouvido Bluetooth 5.3 Estéreo, Resistentes a Respingos e Suor, com Redução de Ruído e Microfone Integrado, Compatíveis com Android e iOS, Ideais para Esportes, Música e Trabalhobettdow.br | 138,7 mil | |
| 2 | ALTOMEX Cabo de Carregamento Rápido 4 em 1 USB-A USB-C Lightning com Adaptador Duplo, Até 65W/27W, Compatível com iPhone Android Tablet Fone e Power BankMONSTER.BR | 102,3 mil | |
| 3 | Aparador de Pelo Feminino 4em1 feminino/aparador de pelos do nariz e sobrancelhas nas axilas e nasX·Loja | 60,4 mil | |
| 4 | E PLANETA TECH Ring Light Iluminador LED 8 Polegadas 20cm com Suporte para Celular e Tripé de Mesa Bivolt Ajuste de Intensidade de CorE-planetatech | 51,4 mil | |
| 5 | BETTDOW Tela de projeção antirreflexo cinza de 100-120 polegadas 16:9 para home theater interno e externo | Acessório portátil dobrávelbettdow.br | 49,1 mil | |
| 6 | Bettdow Smartwatch com GPS, 1.43" Display Bluetooth Telefone Chamada, Monitoramento avançado de saúde, sono e de coração, à prova d'água 3ATM,relogio smartwatch feminino e masculinobettdow.br | 44,6 mil | |
| 7 | Monster Fones de Ouvido Bluetooth Leves para Sono, Proporcionando uma Experiência de Sono Confortável air pro 5 ht 05 【BD】MONSTER.BR | 38,8 mil | |
| 8 | Basike Carregador Portátil Power Bank 20000mAh Bateria Externa 22.5w carregamento rápidoBasike_Loja | 38,5 mil | |
| 9 | BETTDOW Fone de ouvido sem fio Bluetooth 5.3 intra-auricular TWS/adequado para Android + ios/à prova de suor/esportes e fitnessbettdow.br | 36,6 mil | |
| 10 | ZCCO J6-F Microfone Lapela Sem Fio Profissional Magnético Cancelamento Ruído Captação 360° Compatível iPhone Android Type-C Plug PlayZCCO Beleza Inteligente | 36,4 mil | |
As posições 11 a 30 estão no appVer o ranking completo, grátis | |||
O que está acelerando agora?
Os produtos que mais cresceram nas últimas 24h, os lançamentos do dia, o raio-X de cada loja, os vídeos e criadores que vendem e o que os compradores dizem estão no app.
Outras categorias
Os campeões de cada nicho
Perguntas frequentes
Qual é o produto mais vendido de Eletrônicos no TikTok Shop Brasil?
Na coleta de hoje, o produto de Eletrônicos com mais vendas acumuladas é “BETTDOW Fones de Ouvido Bluetooth 5.3 Estéreo, Resistentes a Respingos e Suor, com Redução de Ruído e Microfone Integrado, Compatíveis com Android e iOS, Ideais para Esportes, Música e Trabalho”, da loja bettdow.br, com cerca de 138,7 mil vendas.
De onde vêm esses números?
O SoldTrack coleta todos os dias as informações públicas do TikTok Shop Brasil (título, preço, loja e vendas exibidas). São estimativas, não dados oficiais do TikTok.
Como ver o que está crescendo hoje?
No app do SoldTrack (plano grátis para começar), o Radar mostra os produtos que mais aceleraram nas últimas 24h e os lançamentos que já estão vendendo.