Panorama do TikTok Shop Brasil em novembro de 2026: o que mais vende, por categoria e faixa de preço
Em novembro de 2026, o SoldTrack acompanha todos os dias 14.260 produtos de 1.773 lojas, as que mais vendem no TikTok Shop Brasil. Juntos, eles somam cerca de 93 mi vendas acumuladas. Veja onde estão as vendas: categorias, líderes de cada nicho, faixas de preço e lojas.
O que os números mostram
- Beleza concentra 29% das vendas acumuladas, à frente de Casa (20%) e Cabelo (10%).
- A faixa até R$ 20 reúne 28% das vendas: no TikTok Shop Brasil, o produto barato e de impulso domina.
- As 10 lojas que mais faturam respondem por 42% da receita estimada das 1.773 lojas acompanhadas.
- O preço mediano dos produtos acompanhados é R$ 32,91.
As categorias que mais vendem
Vendas acumuladas dos produtos acompanhados
| Categoria | Vendas acumuladas | Participação |
|---|---|---|
| Beleza | 27,5 mi | 29% |
| Casa | 18,6 mi | 20% |
| Cabelo | 9,9 mi | 10% |
| Moda feminina | 8,8 mi | 9% |
| Calçados e acessórios | 7 mi | 7% |
| Cozinha | 4,6 mi | 5% |
| Saúde e fitness | 4 mi | 4% |
| Bebê e infantil | 3,7 mi | 4% |
| Moda masculina | 3,6 mi | 4% |
| Ferramentas e automotivo | 1,7 mi | 2% |
| Eletrônicos | 1,7 mi | 2% |
| Pet | 1,6 mi | 2% |
| Papelaria e presentes | 1,5 mi | 2% |
O líder de cada categoria
O produto com mais vendas acumuladas em cada nicho
| Categoria | Produto líder | Vendas |
|---|---|---|
| Beleza | Body Splash My Sweet Delight Barbour's Beauty 200ml Fragrância Fresca Desodorante Corporal Desodorante Colônia Toque EnvolventeBarbour's Beauty | 667,4 mil |
| Casa | Kit Jogo Lençol Cama Box Casal Queen solteiro king 400 fios Micropercal 03 Pçs Ponto PalitoEnxovais Store | 260,2 mil |
| Cabelo | Óleo Extraordinário Tratamento Reconstrutor L'Oréal Paris Elseve 100mlL'Oréal Paris Brasil | 271,4 mil |
| Moda feminina | Camisola Feminina Bailarina com Calcinha e Detalhes em Renda para Mulheres Estilo EleganteLingerie_Express | 329,6 mil |
| Calçados e acessórios | 1/2/3 Formas de Silicone Quadrada 16x16cm Assadeira Air Fryer e Forno Forma para Fritadeira Elétrica com AlçaZyoou Market | 282,8 mil |
| Cozinha | Liquidificador Mondial L-99-FB Turbo 500W 3 VelocidadesBENDICASA | 500 mil |
| Saúde e fitness | ROMANTIC CROWN Copo Térmico Seguro Canudo Inox 1200ml/1.2L Garrafa Térmica Inoxidável com Tampa e Canudo Resistente a Vazamentos Isolada a Vácuo-ROMANTIC CROWNROMANTIC CROWN.06 | 178,7 mil |
| Bebê e infantil | PROMOÇÃO!Atualizar!Suporte Para Celular E Tablet Dobrável Portátil Ajustável Apoio MesaLINISO SHOP | 123,6 mil |
| Moda masculina | Camiseta Básica Tech Daily InsiderINSIDERSTORE | 252,6 mil |
| Ferramentas e automotivo | Kit 72 Elástico de Cabelo Feminino Xuxinha Rabicó Para Cabelololi brasil shop | 92,7 mil |
| Eletrônicos | BETTDOW Fones de Ouvido Bluetooth 5.3 Estéreo, Resistentes a Respingos e Suor, com Redução de Ruído e Microfone Integrado, Compatíveis com Android e iOS, Ideais para Esportes, Música e Trabalhobettdow.br | 138 mil |
| Pet | Arranhador Adesivo Premium para Gatos Protetor de Sofá e Cama Box - Carpete de Alta QualidadePet Charm | 54,1 mil |
| Papelaria e presentes | Fone De Ouvido Sem Fio Headphone Bluetooth para Celularyiyiyi TK | 129 mil |
O que está acelerando agora?
O panorama mostra o acumulado. No app, você vê todo dia o que mais cresceu nas últimas 24 horas e em 7 dias, os lançamentos e o raio-X de cada loja.
Faixas de preço que mais vendem
Participação nas vendas acumuladas
As lojas que mais faturam
Receita estimada (preço atual × vendas acumuladas)
| # | Loja | Receita estimada |
|---|---|---|
| 1 | PRINCIPIA | R$ 475,9 mi |
| 2 | KOKESHI COSMETICOS | R$ 318,8 mi |
| 3 | Loja Ypê | R$ 270,7 mi |
| 4 | Loja Coala | R$ 227,8 mi |
| 5 | L'Oréal Paris Brasil | R$ 203,8 mi |
| 6 | Primacial | R$ 125,6 mi |
| 7 | Salon Line | R$ 121,9 mi |
| 8 | INSIDERSTORE | R$ 115,6 mi |
| 9 | Barbour's Beauty | R$ 115,4 mi |
| 10 | Creamy Skincare | R$ 111,6 mi |
Como calculamos
Números da coleta de 11/11/2026: vendas acumuladas exibidas no TikTok Shop para os produtos das lojas que mais vendem, acompanhados todos os dias pelo SoldTrack. Receita = preço atual × vendas acumuladas. São estimativas com base em dados públicos, não números oficiais do TikTok. O SoldTrack não é afiliado ao TikTok.